系統(tǒng)版本
明思集運系統(tǒng)適用于香港集運、臺灣集運、東南亞集運、美國集運、歐洲集運等任何國家線路、任何規(guī)模的集運企業(yè)或團(tuán)隊。
| 模塊 | 功能 | 創(chuàng)業(yè)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 |
|---|---|---|---|---|
| 異地多倉 | ||||
| 多店鋪模式 | ||||
| 代理模式 | ||||
| 多端會員中心 | APP (蘋果、安卓) | |||
| 微信小程序 | 收費開發(fā) | |||
| 微信公眾號 | 收費開發(fā) | |||
| 手機網(wǎng)頁版 | ||||
| 電腦網(wǎng)頁版 | ||||
| 會員中心 | 快速注冊、登錄 | |||
| 修改個人資料 | ||||
| 我的收貨地址 | ||||
| 集運倉地址 | ||||
| 對接快遞100 | ||||
| 預(yù)報快遞 | ||||
| 包裹認(rèn)領(lǐng) | ||||
| 我的包裹 | ||||
| 申請打包 | ||||
| 我的訂單 | ||||
| 余額功能 | ||||
| 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
| 運費試算 | ||||
| 物流追蹤 | ||||
| 集運教學(xué) | ||||
| 通知公告 | ||||
| 淘寶插件導(dǎo)入包裹 | ||||
| 微信公眾號自動提醒 | ||||
| 郵件提醒 | ||||
| 在線支付 | 微信、支付寶支付接口 | |||
| paypal支付接口 | ||||
| 分銷與推廣 | 注冊送積分 | |||
| 注冊送優(yōu)惠券 | ||||
| 下單送積分 | ||||
| 基礎(chǔ)資料 | 員工管理 | |||
| 庫位管理 | ||||
| 渠道管理 | ||||
| 承運商管理 | ||||
| 電子秤參數(shù) | ||||
| 快掃一體機對接 | ||||
| 通知公告管理 | ||||
| 目的國區(qū)域設(shè)置 | ||||
| 偏遠(yuǎn)地址附加費設(shè)置 | ||||
| 超長附加費設(shè)置 | ||||
| 操作流程 | 秤重入庫 | |||
| 語音播報 | ||||
| 自動拍照 | ||||
| 自動測體積 | ||||
| 自動分配庫位 | ||||
| 自動打標(biāo)簽 | ||||
| 分包 | ||||
| 核重 | ||||
| 空運裝袋 | ||||
| 導(dǎo)出清單資料 | ||||
| 用戶與權(quán)限 | 員工登錄賬號管理 | |||
| 員工角色管理 | ||||
| 登錄密碼修改 | ||||
| 客戶資料管理 | 單個增加新客戶 | |||
| 批量導(dǎo)入新客戶 | ||||
| 客戶資料管理 | ||||
| 客戶等級 | ||||
| 客戶收貨地址 | ||||
| 專屬業(yè)務(wù)員 | ||||
| 重置客戶密碼 | ||||
| 訂單管理 | 訂單處理 | |||
| 訂單審核收款 | ||||
| 先打單再揀貨 | ||||
| 打印invoice | ||||
| 訂單物流查詢 | ||||
| 財務(wù)管理 | 集運豆 | |||
| 集運券贈送 | ||||
| 搶券功能 | ||||
| 消費明細(xì)表 | ||||
| 收款銀行卡號管理 | ||||
| 銀行轉(zhuǎn)賬審核 | ||||
| 報價管理 | 標(biāo)準(zhǔn)運費表 | |||
| VIP客戶報價 | ||||
| 到付手續(xù)費 | ||||
| 商業(yè)件訂單 | 同行訂單 | |||
| 在線下單 | ||||
| 訂單核重 | ||||
| 訂單復(fù)磅 | ||||
| 掃描裝袋 | ||||
| 袋號列表 | ||||
| 掃描出貨 | ||||
| 統(tǒng)計報表 | 集運訂單統(tǒng)計 | |||
| 同行訂單統(tǒng)計 | ||||
| 轉(zhuǎn)運訂單統(tǒng)計 | ||||
| 倉儲訂單統(tǒng)計 | ||||
| 年度總利潤 | ||||
| 包裹統(tǒng)計 | ||||
| 客戶統(tǒng)計 | ||||
| PDA系統(tǒng) | 集運訂單 | |||
| PDA上架 | ||||
| PDA智能揀貨下架 | ||||
| PDA智能打單 | ||||
| PDA權(quán)限管理 | ||||
| 手機版系統(tǒng) | 訂單列表查詢 | |||
| 訂單狀態(tài)查詢 | ||||
| 訂單追蹤查詢 | ||||
| 訂單詳情查詢 | ||||
| 包裹列表查詢 | ||||
| 客戶資料查詢 | ||||
| 統(tǒng)計報表 | ||||
| 我的包裹 | ||||
| 我的訂單 | ||||
| 物流追蹤 | ||||
| 集運訂單統(tǒng)計 | ||||
| 同行訂單統(tǒng)計 | ||||
| 轉(zhuǎn)運訂單統(tǒng)計 | ||||
| 倉儲訂單統(tǒng)計 | ||||
| 年度總利潤 | ||||
| 包裹統(tǒng)計 | ||||
| 客戶統(tǒng)計 | ||||
限時優(yōu)惠:一次性付一年維護(hù)費享受 9 折優(yōu)惠。
符號“+ ”表示該功能可以付費選購。 定制版:根據(jù)客戶對系統(tǒng)要求進(jìn)行定向開發(fā),最終價格根據(jù)工作量確定。
客服電話: 400-606-0201
購買幫助: 付款、發(fā)票問題

