版本功能
發(fā)布者:明思軟件
系統(tǒng)版本
明思集運(yùn)系統(tǒng)適用于香港集運(yùn)、臺(tái)灣集運(yùn)、東南亞集運(yùn)、美國集運(yùn)、歐洲集運(yùn)等任何國家線路、任何規(guī)模的集運(yùn)企業(yè)或團(tuán)隊(duì)。
| 模塊 | 功能 | 創(chuàng)業(yè)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 |
|---|---|---|---|---|
| 異地多倉 | ||||
| 多店鋪模式 | ||||
| 代理模式 | ||||
| 多端會(huì)員中心 | APP (蘋果、安卓) | |||
| 微信小程序 | 收費(fèi)開發(fā) | |||
| 微信公眾號(hào) | 收費(fèi)開發(fā) | |||
| 手機(jī)網(wǎng)頁版 | ||||
| 電腦網(wǎng)頁版 | ||||
| 會(huì)員中心 | 快速注冊(cè)、登錄 | |||
| 修改個(gè)人資料 | ||||
| 我的收貨地址 | ||||
| 集運(yùn)倉地址 | ||||
| 對(duì)接快遞100 | ||||
| 預(yù)報(bào)快遞 | ||||
| 包裹認(rèn)領(lǐng) | ||||
| 我的包裹 | ||||
| 申請(qǐng)打包 | ||||
| 我的訂單 | ||||
| 余額功能 | ||||
| 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
| 運(yùn)費(fèi)試算 | ||||
| 物流追蹤 | ||||
| 集運(yùn)教學(xué) | ||||
| 通知公告 | ||||
| 淘寶插件導(dǎo)入包裹 | ||||
| 微信公眾號(hào)自動(dòng)提醒 | ||||
| 郵件提醒 | ||||
| 在線支付 | 微信、支付寶支付接口 | |||
| paypal支付接口 | ||||
| 分銷與推廣 | 注冊(cè)送積分 | |||
| 注冊(cè)送優(yōu)惠券 | ||||
| 下單送積分 | ||||
| 基礎(chǔ)資料 | 員工管理 | |||
| 庫位管理 | ||||
| 渠道管理 | ||||
| 承運(yùn)商管理 | ||||
| 電子秤參數(shù) | ||||
| 快掃一體機(jī)對(duì)接 | ||||
| 通知公告管理 | ||||
| 目的國區(qū)域設(shè)置 | ||||
| 偏遠(yuǎn)地址附加費(fèi)設(shè)置 | ||||
| 超長附加費(fèi)設(shè)置 | ||||
| 操作流程 | 秤重入庫 | |||
| 語音播報(bào) | ||||
| 自動(dòng)拍照 | ||||
| 自動(dòng)測體積 | ||||
| 自動(dòng)分配庫位 | ||||
| 自動(dòng)打標(biāo)簽 | ||||
| 分包 | ||||
| 核重 | ||||
| 空運(yùn)裝袋 | ||||
| 導(dǎo)出清單資料 | ||||
| 用戶與權(quán)限 | 員工登錄賬號(hào)管理 | |||
| 員工角色管理 | ||||
| 登錄密碼修改 | ||||
| 客戶資料管理 | 單個(gè)增加新客戶 | |||
| 批量導(dǎo)入新客戶 | ||||
| 客戶資料管理 | ||||
| 客戶等級(jí) | ||||
| 客戶收貨地址 | ||||
| 專屬業(yè)務(wù)員 | ||||
| 重置客戶密碼 | ||||
| 訂單管理 | 訂單處理 | |||
| 訂單審核收款 | ||||
| 先打單再揀貨 | ||||
| 打印invoice | ||||
| 訂單物流查詢 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 集運(yùn)豆 | |||
| 集運(yùn)券贈(zèng)送 | ||||
| 搶券功能 | ||||
| 消費(fèi)明細(xì)表 | ||||
| 收款銀行卡號(hào)管理 | ||||
| 銀行轉(zhuǎn)賬審核 | ||||
| 報(bào)價(jià)管理 | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)費(fèi)表 | |||
| VIP客戶報(bào)價(jià) | ||||
| 到付手續(xù)費(fèi) | ||||
| 商業(yè)件訂單 | 同行訂單 | |||
| 在線下單 | ||||
| 訂單核重 | ||||
| 訂單復(fù)磅 | ||||
| 掃描裝袋 | ||||
| 袋號(hào)列表 | ||||
| 掃描出貨 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 集運(yùn)訂單統(tǒng)計(jì) | |||
| 同行訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 轉(zhuǎn)運(yùn)訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 倉儲(chǔ)訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 年度總利潤 | ||||
| 包裹統(tǒng)計(jì) | ||||
| 客戶統(tǒng)計(jì) | ||||
| PDA系統(tǒng) | 集運(yùn)訂單 | |||
| PDA上架 | ||||
| PDA智能揀貨下架 | ||||
| PDA智能打單 | ||||
| PDA權(quán)限管理 | ||||
| 手機(jī)版系統(tǒng) | 訂單列表查詢 | |||
| 訂單狀態(tài)查詢 | ||||
| 訂單追蹤查詢 | ||||
| 訂單詳情查詢 | ||||
| 包裹列表查詢 | ||||
| 客戶資料查詢 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||||
| 我的包裹 | ||||
| 我的訂單 | ||||
| 物流追蹤 | ||||
| 集運(yùn)訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 同行訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 轉(zhuǎn)運(yùn)訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 倉儲(chǔ)訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 年度總利潤 | ||||
| 包裹統(tǒng)計(jì) | ||||
| 客戶統(tǒng)計(jì) | ||||
限時(shí)優(yōu)惠:一次性付一年維護(hù)費(fèi)享受 9 折優(yōu)惠。
符號(hào)“+ ”表示該功能可以付費(fèi)選購。 定制版:根據(jù)客戶對(duì)系統(tǒng)要求進(jìn)行定向開發(fā),最終價(jià)格根據(jù)工作量確定。
客服電話: 400-606-0201
購買幫助: 付款、發(fā)票問題

